Инвертор МАП TITANATOR 48В 20 кВт N
Характеристики
Харктеристики
Наименование | 20 кВт TITANATOR (инвертор) c установкой на полку |
Категория товара | МАП TITANATOR 48В |
Мощность, кВт | 20.00 |
КПД, % | 96 |
U, В | 48.0 |
Uвых, В | 220 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 27.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 20.00 |
Номинальная мощность, кВт | 14.00 |
Мощность заряда от максимальной мощности (макс. ток заряда вычисляется делением мощности заряда на напряжение АКБ) |
67% |
Собственное потребление на хх, Вт | 35 |
Встроенная сетевая плата (устройство сопряжения в 3 фазы и/или в параллель) |
есть |
Реле управления (в т.ч. для упр. Генератором с АВР), шт | 3 |
Интегрированный микрокомпьютер (Rassbery Pi3) без внешних проводных подключений | есть |
Интегрированный мощный EMI фильтр на входе и выходе | есть |
Внешний интерфейс для работы с шинами | - I2C (для подключений продуктов MPPT/ BMS МИКРОАРТ) - Вход USB - RS485 (опция) |
Информационные протоколы обмена | - МАП - MODBUS |
Рекомендуемая суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 8х200=1600 |
Min суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 100 |
Смена АКБ «на горячую» | Возможна***** (с соблюдением правил замены). |
Режим «байпас»****** | есть |
Исполнение корпуса | Горизонтальный на полку |
Дисплей | Большой цветной TFT |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Габариты [В×Г×Ш], см | 18×37×51 |
Масса без упаковки, кг | 50.00 |
Гарантия, лет | 3 года |
Дополнительные технические параметры
- Выходное напряжение: чистая синусоида
- Возможна работа при относительной влажности от 0 до 98% без конденсации
- Гарантия: 3 года
Отзывы:
Подбор оборудования:
Квалифицированная помощь в подборе оборудования
Штатный инженер поможет подобрать для вас индивидуальное решение, а так же выполнить расчет исходя из технических требований. Поддержку могут получить, как Физические, так и Юридические лица.
Монтаж и настройка:
Системы электропитания
Установка источников бесперебойного питания, солнечных панелей. Проектирование конструкций.
Системы видеонаблюдения
Монтаж автономных систем видеонаблюдения.
Системы «Умный Дом»
Комментарии (0)