ИБП Hiden Expert UDC92010S
Характеристики
ИБП Hiden Expert UDC92010S, высоконадёжный однофазный ИБП напольного типа со встроенными аккумуляторами в корпусе.
Сферы применения:
- Системы видеонаблюдения
- Малое промышленное оборудование
- Серверы начального уровня
- Дежурное освещение
- Маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Системы хранения данных
Особенности:
- Коэффициент мощности PF =1
- КПД 95% в режиме двойного преобразования КПД 98% в ЕСО-режиме
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Сервисный механический байпас
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Интеллектуальное управление батареями
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности
- Экономия пространства за счет конструкции с батареями в корпусе ИБП
- RS-232, USB , SNMP-карта (опция), плата параллельной работы (опция), сухие контакты (опция)
Полная мощность | 10 000 ВА |
Активная мощность | 10 000 кВт |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Напольный |
Входные параметры | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9) |
Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Номинальный входной ток | 60 А макс. |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9) |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | до 110% - 60 мин; 110% - 125% - 1 мин; 125% - 150% - 30 с |
Перегрузочная способность при работе от АКБ | нет данных |
Перегрузочная способность при работе через байпас | до 125% - длительная работа; 126% - 130% - 5 мин; 130% - 150% - 1 мин; >150% - 200 мс |
КПД в режиме работы от электросети | 94,5 % |
КПД в экономичном режиме | 98 % |
КПД в режиме работы от батарей | нет данных |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 16 шт |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 192 В постоянного тока |
Емкость батареи | 9 Ач |
Время автономной работы при 50% нагрузке | менее 5 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | менее 5 мин |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Ток заряда | 1 А |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | 0°C ~ +70°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1700 BTU/час |
Уровень шума | 58 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 190x493x705 мм |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | 330х635х890 мм |
Вес нетто, кг | 60 кг |
Вес брутто, кг | 70 кг |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Отзывы:
Подбор оборудования:
Квалифицированная помощь в подборе оборудования
Штатный инженер поможет подобрать для вас индивидуальное решение, а так же выполнить расчет исходя из технических требований. Поддержку могут получить, как Физические, так и Юридические лица.
Монтаж и настройка:
Системы электропитания
Установка источников бесперебойного питания, солнечных панелей. Проектирование конструкций.
Системы видеонаблюдения
Монтаж автономных систем видеонаблюдения.
Системы «Умный Дом»
Комментарии (0)